Specification and parameter:
Installation location: Front Axle Left
Applicable models:
model year The engine displacement power type
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 4S 2013-2016 MCW.DA 2997 309 Hatchback
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 D 2011-2013 MCR.CC 2967 184 Hatchback
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 D 2011-2013 MCR.CB 2967 155 Hatchback
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 D 2013-2016 MCW.JA 2967 221 Hatchback
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S 2013-2016 MCW.DA 2997 309 Hatchback
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S 2011-2013 MCG.EA,MCG.FA 2995 245 Hatchback
E-Hybrid
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S 2011-2013 MCG.EA,MCG.FA 2995 279 Hatchback
E-Hybrid
PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 S 2013-2016 MCG.EA,MCG.FA 2995 306 Hatchback
E-Hybrid
PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 2010-2013 M 46.20 3605 220 Hatchback
PORSCHE PANAMERA (970) 3.6 2013-2016 MCW.AA,MCX.NA 3605 228 Hatchback