Specification and parameter:
KYB:634025
Installation location: Front Axle Left
Shock absorber type: Oil Pressure
Structure of shock absorber: Suspension Strut
Pair size: 634024
Applicable models:
model year The engine displacement power type
Mazda 626 III (GD) 1.8 1987-1992 F8 (8V) 1789 65 Saloon
Mazda 626 III (GD) 2.0 1987-1990 FE (12V) 1998 66 Saloon
Mazda 626 III (GD) 2.0 12V 1987-1992 FE (12V) 1998 79 Saloon
Mazda 626 III (GD) 2.0 16V 1987-1989 FE (16V) 1998 109 Saloon
Mazda 626 III (GD) 2.0 16V 1987-1992 FE (16V) 1998 103 Saloon
Mazda 626 III (GD) 2.0 D 1987-1991 RF-N 1998 44 Saloon
Mazda 626 III (GD) 2.2 12V 1987-1991 F2 2184 85 Saloon
Mazda 626 III Coupe (GD) 1.8 1987-1991 F8 (12V) 1789 65 Coupe
Mazda 626 III Coupe (GD) 2.0 1987-1990 FE (8V) 1998 66 Coupe
Mazda 626 III Coupe (GD) 2.0 1987-1988 FE (12V) 1998 79 Coupe
12V