Specification and parameter:
KYB: 343198
Installation location: Front Axle
Shock absorber type: Gas Pressure
Shock absorber fixed mode: Top PIN
Shock absorber system: Twin-Tube
Applicable models:
model year The engine displacement power type
toyota HILUX IV Pickup 1983-1989 2Y,2Y-C 1812 58 Pickup
(_N5_, _N6_) 1.8 (YN51, YN56)
toyota HILUX IV Pickup 1983-1988 3Y 1998 65 Pickup
(_N5_, _N6_) 2.0 (YN57, YN60)
toyota HILUX IV Pickup 1983-1989 4Y 2237 69 Pickup
(_N5_, _N6_) 2.2 (YN58)
toyota HILUX IV Pickup 1983-1984 L 2188 49 Pickup
(_N5_, _N6_) 2.2 D (LN4, LN5_)
toyota HILUX V Pickup 1988-1998 2Y 1812 61 Pickup
(_N_, KZN1_, VZN1_) 1.8 (YN5_, YN8_, YN85)
toyota HILUX V Pickup 1988-1997 2L 2446 55 Pickup
(_N_, KZN1_, VZN1_) 2.4 D (LN5_, LN85, LN90)
toyota HILUX V Pickup 1991-1997 2L 2446 59 Pickup
(_N_, KZN1_, VZN1_) 2.4 D (LN5_, LN85_, LN90_, LN14_, LN15_)
toyota HILUX V Pickup 1988-1997 2L 2446 61 Pickup
(_N_, KZN1_, VZN1_) 2.4 D (LN85_, LN110, Ln90)
toyota HILUX V Pickup 1995-1997 2L 2446 58 Pickup
(_N_, KZN1_, VZN1_) 2.4 D (LN90_)
toyota HILUX VI Pickup 1997-2005 2L 2446 55 Pickup
(_N1_) 2.4 D (LN150, LN145)